全民健康保險保險費負擔金額表(一)--本校公教人員適用     10305臺灣大學人事室整理
單位:新台幣元
投保金額等級  薪給總額 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額                                                                 (月投保金額x被保險人負擔比率30%x保險費率4.91%) 投保單位負擔金額
  【本俸或年功俸+專業加給或學術研究費+主管職務加給】 本人               (費率調整應計保險費4.91%) 本人 本人 本人 (月投保金額x單位負擔比率70%x保險費率4.91%x1.7【本人+平均眷屬人數0.7】)
  +1眷口 +2眷口 +3眷口  
1 19,273以下         19,273 284 568 852 1136 1126
2 19,274-20,100         20,100 296 592 888 1184 1174
3 20,101-21,000         21,000 309 618 927 1236 1227
4 21,001-21,900         21,900 323 646 969 1292 1280
5 21,901-22,800         22,800 336 672 1008 1344 1332
6 22,801-24,000         24,000 354 708 1062 1416 1402
7 24,001-25,200         25,200 371 742 1113 1484 1472
8 25,201-26,400         26,400 389 778 1167 1556 1543
9 26,401-27,600         27,600 407 814 1221 1628 1613
10 27,601-28,800         28,800 424 848 1272 1696 1683
11 28,801-30,300         30,300 446 892 1338 1784 1770
12 30,301-31,800         31,800 468 936 1404 1872 1858
13 31,801-33,300         33,300 491 982 1473 1964 1946
14 33,301-34,800         34,800 513 1026 1539 2052 2033
15 34,801-36,300         36,300 535 1070 1605 2140 2121
16 36,301-38,200         38,200 563 1126 1689 2252 2232
17 38,201-40,100         40,100 591 1182 1773 2364 2343
18 40,101-42,000         42,000 619 1238 1857 2476 2454
19 42,001-43,900         43,900 647 1294 1941 2588 2565
20 43,901-45,800         45,800 675 1350 2025 2700 2676
21 45,801-48,200         48,200 710 1420 2130 2840 2816
22 48,201-50,600         50,600 745 1490 2235 2980 2957
23 50,601-53,000         53,000 781 1562 2343 3124 3097
24 53,001-55,400         55,400 816 1632 2448 3264 3237
25 55,401-57,800         57,800 851 1702 2553 3404 3377
26 57,801-60,800         60,800 896 1792 2688 3584 3552
27 60,801-63,800         63,800 940 1880 2820 3760 3728
28 63,801-66,800         66,800 984 1968 2952 3936 3903
29 66,801-69,800         69,800 1028 2056 3084 4112 4078
30 69,801-72,800         72,800 1072 2144 3216 4288 4254
31 72,801-76,500         76,500 1127 2254 3381 4508 4470
32 76,501-80,200         80,200 1181 2362 3543 4724 4686
33 80,201-83,900         83,900 1236 2472 3708 4944 4902
34 83,901-87,600         87,600 1290 2580 3870 5160 5118
35 87,601-92,100         92,100 1357 2714 4071 5428 5381
36 92,101-96,600         96,600 1423 2846 4269 5692 5644
37 96,601-101,100       101,100 1489 2978 4467 5956 5907
38 101,101-105,600       105,600 1555 3110 4665 6220 6170
39 105,601-110,100       110,100 1622 3244 4866 6488 6433
40 110,101-115,500       115,500 1701 3402 5103 6804 6749
41 115,501-120,900       120,900 1781 3562 5343 7124 7064
42 120,901-126,300       126,300 1860 3720 5580 7440 7380
43 126,301-131,700       131,700 1940 3880 5820 7760 7695
44 131,701-137,100       137,100 2019 4038 6057 8076 8011
45 137,101-142,500       142,500 2099 4198 6297 8396 8326
46 142,501-147,900       147,900 2179 4358 6537 8716 8642
47 147,901-150,000       150,000 2210 4420 6630 8840 8764
48 150,001-156,400       156,400 2304 4608 6912 9216 9138
49 156,401-162,800       162,800 2398 4796 7194 9592 9512
50 162,801-169,200       169,200 2492 4984 7476 9968 9886
51 169,201-175,600       175,600 2587 5174 7761 10348 10260
52 175,601以上       182,000 2681 5362 8043 10724 10634
103年7月1日起實施
註: 1. 自103年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為19273元。
2. 自102年1月1日起費率調整為4.91%。
3. 投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人,合計1.7人。
4. 本人或眷屬具有減免身分者,請參閱「健保減免保費一覽表」。