全民健康保險保險費負擔金額表(一)--本校公教人員適用     10112臺灣大學人事室整理
單位:新台幣元 單位:新台幣元
投保金額等級  薪給總額
【本俸或年功俸+專業加給或學術研究費+主管職務加給】
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額                                                                 (月投保金額x被保險人負擔比率30%x保險費率4.91%)     投保單位負擔金額
(月投保金額x單位負擔比率70%x保險費率4.91%x1.7【本人+平均眷屬人數0.7】)
本人               (費率調整應計保險費4.91%) 本人
+1眷口
本人
+2眷口
本人
+3眷口
本人+ 本人+
1 18,780以下         18,780 277 554 831 1108 #REF! #REF! 1097
2 18,781-19,200         19,200 283 566 849 1132 #REF! #REF! 1122
3 19,201-20,100         20,100 296 592 888 1184 #REF! #REF! 1174
4 20,101-21,000         21,000 309 618 927 1236 #REF! #REF! 1227
5 21,001-21,900         21,900 323 646 969 1292 #REF! #REF! 1280
6 21,901-22,800         22,800 336 672 1008 1344 #REF! #REF! 1332
7 22,801-24,000         24,000 354 708 1062 1416 #REF! #REF! 1402
8 24,001-25,200         25,200 371 742 1113 1484 #REF! #REF! 1472
9 25,201-26,400         26,400 389 778 1167 1556 #REF! #REF! 1543
10 26,401-27,600         27,600 407 814 1221 1628 #REF! #REF! 1613
11 27,601-28,800         28,800 424 848 1272 1696 #REF! #REF! 1683
12 28,801-30,300         30,300 446 892 1338 1784 #REF! #REF! 1770
13 30,301-31,800         31,800 468 936 1404 1872 #REF! #REF! 1858
14 31,801-33,300         33,300 491 982 1473 1964 #REF! #REF! 1946
15 33,301-34,800         34,800 513 1026 1539 2052 #REF! #REF! 2033
16 34,801-36,300         36,300 535 1070 1605 2140 #REF! #REF! 2121
17 36,301-38,200         38,200 563 1126 1689 2252 #REF! #REF! 2232
18 38,201-40,100         40,100 591 1182 1773 2364 #REF! #REF! 2343
19 40,101-42,000         42,000 619 1238 1857 2476 #REF! #REF! 2454
20 42,001-43,900         43,900 647 1294 1941 2588 #REF! #REF! 2565
21 43,901-45,800         45,800 675 1350 2025 2700 #REF! #REF! 2676
22 45,801-48,200         48,200 710 1420 2130 2840 #REF! #REF! 2816
23 48,201-50,600         50,600 745 1490 2235 2980 #REF! #REF! 2957
24 50,601-53,000         53,000 781 1562 2343 3124 #REF! #REF! 3097
25 53,001-55,400         55,400 816 1632 2448 3264 #REF! #REF! 3237
26 55,401-57,800         57,800 851 1702 2553 3404 #REF! #REF! 3377
27 57,801-60,800         60,800 896 1792 2688 3584     3552
28 60,801-63,800         63,800 940 1880 2820 3760     3728
29 63,801-66,800         66,800 984 1968 2952 3936     3903
30 66,801-69,800         69,800 1028 2056 3084 4112     4078
31 69,801-72,800         72,800 1072 2144 3216 4288     4254
32 72,801-76,500         76,500 1127 2254 3381 4508     4470
33 76,501-80,200         80,200 1181 2362 3543 4724 4686
34 80,201-83,900         83,900 1236 2472 3708 4944 4902
35 83,901-87,600         87,600 1290 2580 3870 5160     5118
36 87,601-92,100         92,100 1357 2714 4071 5428     5381
37 92,101-96,600         96,600 1423 2846 4269 5692     5644
38 96,601-101,100       101,100 1489 2978 4467 5956     5907
39 101,101-105,600       105,600 1555 3110 4665 6220     6170
40 105,601-110,100       110,100 1622 3244 4866 6488     6433
41 110,101-115,500       115,500 1701 3402 5103 6804     6749
42 115,501-120,900       120,900 1781 3562 5343 7124 7064
43 120,901-126,300       126,300 1860 3720 5580 7440 7380
44 126,301-131,700       131,700 1940 3880 5820 7760 7695
45 131,701-137,100       137,100 2019 4038 6057 8076 8011
46 137,101-142,500       142,500 2099 4198 6297 8396 8326
47 142,501-147,900       147,900 2179 4358 6537 8716 8642
48 147,901-150,000       150,000 2210 4420 6630 8840     8764
49 150,001-156,400       156,400 2304 4608 6912 9216     9138
50 156,401-162,800       162,800 2398 4796 7194 9592 9512
51 162,801-169,200       169,200 2492 4984 7476 9968 9886
52 169,201-175,600       175,600 2587 5174 7761 10348 10260
53 175,601以上       182,000 2681 5362 8043 10724     10634
102年1月1日起實施
註: 1. 自102年1月1日起費率調整為4.91%。
2. 投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人,合計1.7人。
3. 本人或眷屬具有減免身分者,請參閱「健保減免保費一覽表」。